鋼製フレームと母屋を備えた軽量鉄骨フレーム機械
製品ユニットあたりの梱包寸法 400.00 cm * 80.00 cm * 110.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 2500,000 kg 軽量スチールフレームとスチール母屋を備えた機械 主な技術データ 主な付属品
説明
基礎情報
モデル番号。 | C89-5S |
オーダーメイド | カスタムではありません |
状態 | ノイ |
制御タイプ | SPS |
特殊機能 | 全自動運転 |
生産能力 | 4~5トン/8時間 |
寸法 (長さ*幅*高さ) | 4200*800*1100mm |
電圧 | 380V/50Hz/3pH |
提供される顧客サービス | エンジニアは海外でも機械の修理が可能です |
厚さ | 4~5トン/8時間 |
作業速度 | 2700m/時(打ち抜き、切断なし) |
パネル有効幅 | 89mm |
原材料 | Q235 |
応用 | 鋼製住宅、鋼構造プラットフォーム |
輸送パッケージ | 輸出標準梱包 |
仕様 | 4200*800*1100mm |
商標 | 特殊鋼、XHH |
起源 | アモイ |
HSコード | 84552290 |
生産能力 | 20セット/月 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 400.00 cm * 80.00 cm * 110.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 2500,000 kg製品説明
鋼製フレームと母屋を備えた軽量鉄骨フレーム機械
最も重要な技術データ
サイズ | C89 |
寸法 | 4200*800*1100mm |
メインサーボモーター動力 | 7.5kW |
油圧モーター | 7.5kW |
成形ステップ | 9ステップ |
成形速度 | 4~5トン/8時間 |
電圧 | 380V/50HZ/3PH |
有効幅 | 89mm |
マテリアルブライト | 174mm |
フランジ高さ | 38mm |
唇 | 9mm |
材料の厚さ | 0.6 ~ 1.2 mm |
切断・穴あけ時の公差 | ±0.5mm |
成形公差 | ±0.75mm |
制御システム | IPCコンピュータ制御システム |
デザインソフトウェア | 頂点ソフトウェア |
すべてのスクーター用の素材 | SKD-11鋼、熱処理、ローラー表面は硬質クロム |
シャフトの材質 | SKD-11 |
パンチャー用素材 | SKD-11 |
カッター用素材 | SKD-11 |
主な付属品
主成形機 1台 |
3トン電動巻出機2台 |
3 サーボモーターシステム |
4 IPC コンピューター制御システム (Lenovo ラップトップ) |
制作ソフト5本(1セット) |
6 Design Software Vertex、永久使用ライセンス |
7 油圧式自動打抜き装置 (ブリッジ/リップノッチ、ダイス、サービスホール、面取り、リセス、ボルト穴) |
8 油圧再溝入れ装置(材質:SKD-11) |
9 自動印刷装置 |
10 アウトフィードテーブル(4m) |
11 ユーザーマニュアル |
弊社の連絡先
今すぐ送信