スタンドシームルーフィングシートルーフィングマシン用ポータブルロール成形機
1. 技術データ: 最終的な技術データ。 私に連絡してください。 ご希望のサイズ図面に従ってお送りします 機械の主要部品: 2. 納品 3. ワークショップ 4. よくある質問 (1) あなたはメーカーですか?
説明
基礎情報
モデル番号。 | IBR |
認証 | ISO |
状態 | ノイ |
オーダーメイド | オーダーメイド |
自動メモ | 自動的に |
構造 | 水平 |
転送方法 | 油圧 |
色 | 青または顧客の要件に従って |
オートメーション | 全自動 |
制御システム | PLCによる制御 |
言語 | 英語 |
フライスカッタータイプ | 油圧切断 |
アドバンテージ | メンテナンスが容易 |
成形厚さ | 0.3 mm ビス 0.6 mm |
コンテナタイプ | 40GP |
色 | 青または顧客の要件に従って |
保証 | 12 楽しい |
テクニカルサポート | 機械の全寿命 |
インストール | 海外でも活躍できるエンジニア |
説明 | ロール成形機 |
関数 | 屋根葺きに使用 |
輸送パッケージ | 裸の梱包 |
仕様 | 6,5*1,2*1,2M |
商標 | 聖瑞 |
起源 | セット |
HSコード | 84629110 |
生産能力 | 30セット/月 |
製品説明
1. 技術データ: 最終的な技術データ。 ご連絡ください。あなたのサイズ図面に従ってお送りします。屋根板ロール成形機(ロールフォーミング、ロールフォーマー、鋼板成形機) | ||
いいえ。 | 記事 | 仕様 |
1 | コイル幅 | 図面によると |
2 | シャフトの直径 | 70mm |
3 | 成形速度 | 8-12メートル/分 |
4 | 中皿 | 16mm |
5 | シャフトの材質 | 45#焼き戻し鋼 |
6 | フォームディッケ | 0.2mm~0.6mm |
7 | ロールの材質 | 45#スタール |
8 | カットの種類 | 油圧切断 |
9 | 主電源 | 4kW+3kW |
10 | メインフレーム | 300H鋼 |
11 | 制御システム | SPS |
12 | 電気部品のブランド | デルタ |
13 | 手動デコイラー | 5トン |
14 | パフォーマンス | 3相、380電圧、50Hz |
15 | 寸法 (長さ*幅*高さ) | 約6.5*1.2*1.2M |
16 | 重さ | 約3トン |
機械の主要部品:
2.配送
3.ワークショップ
4.よくある質問
(1) あなたはメーカーですか、それとも工場ですか?
当社はメーカーであり、10年以上の経験があります。
(2) 機械の保証は何ですか? また、機械の品質はどのようにして確保できるのでしょうか?
機械の保証は12ヶ月です。 機械完成後は、実際に稼働している機械の動画をご提供させていただきます。 また、当社の工場を訪問し、現場で機械を検査することもできます。
弊社の連絡先
今すぐ送信