UPVC/PVC/WPC/PE プラスチック天井/壁パネル/フェンス/フレンチドアパネル/床タイル/デッキパネル/シャッター/コーナーストリップ/異形押出押出機
製品ユニットあたりの梱包寸法 2500.00 cm * 100.00 cm * 200.00 cm 製品ユニットあたりの総重量 5000.000 kg 用途: 市場と当社の技術革新の組み合わせにより、ミッドテックは満足しています。
説明
基礎情報
モデル番号。 | MT240 |
ネジ | 両ネジ |
オートメーション | 自動的に |
コンピュータ化された | コンピュータ化された |
認証 | CE、ISO9001:2008 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
PVC天井生産ライン | 天井機 |
PVCカバー | プロファイル生産ライン |
コンバータ | ABB |
PVC プロファイル | PVC 押出成形 |
天井機 | 天井生産ライン |
PVC天井押出ライン | PVC天井生産ライン |
PVC窓 | 翼のプロフィール |
PVCサッシ | 翼のプロフィール |
PVC速度 | 4m/分 |
PVC制御 | 自動運転 |
プレイス | 卸売価格 |
輸送パッケージ | ホルツ |
仕様 | SGS |
商標 | ミディアムテック |
起源 | 張家港市シュタット |
HSコード | 84778020 |
生産能力 | 300kg/標準 |
梱包と配送
製品ユニットごとの梱包サイズ: 2500.00 cm * 100.00 cm * 200.00 cm。 製品単位あたりの総重量: 5000,000 kg製品説明
応用:ミッドテックは、市場の組み合わせと技術革新を通じて、----高速天井パネル (14 m/min - 幅 200 mm) ----省エネおよび ECO システム (15% 割引)、---- を提供できることを嬉しく思います。高品質の製品 (バイメタル & PLC インテリジェンス)、----信頼できる品質 (すべて世界的に有名なブランド)。
プラスチックプロファイルのワークショップ:
プラスチックパイプワークショップ:
技術データ
モデル/データ | 最大幅 | 押出機モデル | エンジン性能 | 最大容量 |
MT180 | 180mm | MT51/105 | 22kW | 120kg/h |
MT240 | 300mm | MT65/132 | 37kW | 260kg/h |
MT600 | 600mm | MT80/156 | 55kW | 400kg/h |
MT800 | 800mm | MT92/188 | 90/100kW | 650kg/h |
フィーダ | • 材料を押出機に供給します。 |
押出機 | •世界的に有名なブランドの電気部品: Siemens、Schneider、ABB など。 • NSK/SKF ベアリングを備えた高トルクギアボックス。 • オリジナルの Siemens/WEG モーターは、サービス後に世界中で販売されました。 |
弊社の連絡先
今すぐ送信