フォーインワン - セキュリティドア、銅、ステンレス鋼、窓、シャッター、シャッター、棚用の自動ロール/折り/切断/曲げ板金機械
概要 4 in 1 - 装甲ドア、窓、シャッター、シャッター、銅ステンレス鋼棚用の自動板金圧延/曲げ/切断/曲げ機械。製品パラメーター: 曲げパターン
説明
基礎情報
モデル番号。 | DES-2000 |
顧客サービス | オンサイト設置/オンライン説明書 |
耐水クラス | IPX-8 |
保証 | 1年 |
状態 | ノイ |
認証 | RoHS、ISO 9001:2000、ISO 9001:2008、CE |
オートメーション | 自動的に |
に適し | 銅、アルミニウム、合金、炭素鋼、ステンレス鋼 |
タイプ | CNCビージマシン |
曲げ長さ | 2000mm |
曲げ高さ | 175mm |
曲げ強度 | 0.35mm |
曲がりの程度 | 0~360° |
曲げ角度精度 | ±1° |
送り長さ精度 | ±0.1mm |
スパンメソッド | 吸われたり絞られたり |
Windows CE | Windows CE |
騒音レベル | ≈40dB |
最高のパフォーマンス | 22kW |
重さ | 18.5トン |
輸送パッケージ | パレット、フォーム、プラスチックフィルム |
仕様 | 5900*2900*3200MM |
商標 | アイパ |
起源 | 中国 |
HSコード | 8462219000 |
生産能力 | 300セット/年 |
製品説明
フォーインワン - ステンレス鋼銅セキュリティドア、窓、シャッター、ブラインド、棚用の自動板金プレート圧延/折り畳み/切断/曲げ機製品パラメータ
モデル | DES-1200 | DES-1400 | DES-2000 | DES-2500 | |
最大連続曲げ速度 | ≤0.5 秒/各曲げ | ≤0.2 秒/各曲げ | ≤0.2 秒/各曲げ | ≤0.2 秒/各曲げ | |
最大曲げ長さ | 1200mm | 1400mm | 2000mm | 2500mm | |
曲げ高さ | 175mm | 175mm | 175mm | 175mm | |
最大曲げ強度 | ステンレス鋼 | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm | 1.0mm |
炭素鋼 | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | |
アルミニウム | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | |
残りの素材はカスタマイズ可能 | |||||
最小。 曲げ強度 | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | 0.35mm | |
曲がりの程度 | 0~360° | 0~360° | 0~360° | 0~360° | |
曲げ角度精度 | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | |
送り長さ精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | |
オペレーティング·システム | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE | |
スパンメソッド | 吸われたり絞られたり | 吸われたり絞られたり | 吸われたり絞られたり | 吸われたり絞られたり | |
ネックの深さ | 180mmまたは個別 | 180mmまたは個別 | 180mmまたは個別 | 180mmまたは個別 | |
最小。 四辺のサイズをワンステップで整形 | 150*150mm | 150*150mm | 150*150mm | 150*150mm | |
最小。 2面のサイズをワンステップで整形 | 220*220mm | 220*220mm | 220*220mm | 220*220mm | |
騒音レベル | ≈40dB | ≈40dB | ≈40dB | ≈40dB | |
外形寸法(mm) |
弊社の連絡先
今すぐ送信